INT 5M FINLAND AjankohtaistaHistoriaVeneetKuviaOta yhteysLinkit
AJANKOHTAISTA

 

 

> 2009 tulokset

Kilpailukohtaiset tulokset

> Helsingin Regatta 

> Hangon Regatta

> Viaporin tuoppi

> Luokkamestaruus

> Musto Classic

> Ranking

> Muut kilpailut

 
 
     
 
TULOKSIA

HANGON REGATTA
2009

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:3, Scoring system:Appendix A Rank Fleet Boat Nat SailNo Club HelmName R1 R2 R3 Total
1st 5m Why Not FI N- 3 HSS Team Why Not 1.0 1.0 1.0 3.0
2nd 5m Lina FI N- 12 HSS Team Lina 3.0 2.0 2.0 7.0
3rd 5m Lill-Ulla FI N- 31 SuPs Hannu Piirainen 2.0 3.0 3.0 8.0

2008

Rank Boat SailNo Helm Club R1 R2 R3 Total
1 Eystra FIN 30 Erkki Autio HSS 1.0 1.0 5.0 DSQ 7.0
2 Jalk L 41 Ekman Hans HSS 2.0 3.0 2.0 7.0
3 Why Not FIN 3 Why Not Team HSS 3.0 4.0 1.0 8.0
4 Lill-Ulla FIN 31 Piirainen Hannu SUPS 4.0 2.0 5.0 DSQ 11.0

2007

Rank Boat SailNo Helm Club R1 R2 R3 Nett
1 Blåtunga 34 Max Nordlund HUS 1.0 1.0 1.0 3.0
2 Liss-Gun III 35 Wisa Salokangas NJK 2.0 7.0 3.0 12.0
3 Lina 12 Team Lina HSS 6.0 2.0 4.0 12.0
4 Eystra 30 Erkki autio hss 3.0 8.0 2.0 13.0
5 Røde Orm 33 Putti Tiilikka HSS 5.0 3.0 5.0 13.0
6 Jalk 2 Hans Ekman HSS 4.0 6.0 7.0 17.0
7 Why Not 3 Team Why Not HSS 7.0 5.0 6.0 18.0
8 Lill Ulla 31 Hannu Piirainen SuPS 8.0 4.0 8.0 20.0

2006

Tot Numero Nimi Seura R 1 R 2 R 3 Pist.
1. FIN-3 Why Not HSS 1. 3. 4. 13,7p
2. FIN-34 Blåtunga HUS DNF 1. 2. 16p
3. FIN-12 Lina HSS 4. 5. 1. 18p
4. FIN-31 Lill Ulla SuPS 3. 2. DNF 21,7p
5. FIN-43 Lotta V HSK 2. 4. DNF 24p
6. FIN-30 Eystra HSS 5. 6. 3. 27,4p

2005
Sija Nimi Nr Seura Pisteet
1. Lina L-12 HSS 4p
2. Why Not L-3 HSS 5p
3. Eystra L-30 HSS 9p
4. Birgitta L-4 HSS 12p
2004
Sija Nimi Nr Seura Pisteet
1. Eystra L-30 HSS 16p
2. Røde Orm L-33 HSS 22p
3. Why Not L-3 HSS 26,8p
4. Barbro L-2 HSS 34p
5. Lill-Ulla L-31 SuPS 35,7p
6. Lina L-12 HSS 37,7p
7. Seabird L-39 HSS 42p
8. Birgitta L-4 HSS 45p
9. Jalk L-41 HSS 45p
2003
Sija Nimi Nr Seura Pisteet
1. Liss-Gunn III L-35 NJK 3p
2. Eystra L-31 BS 6p
3. Lina L-12 HSS 19,4p
4. Why Not L-3 HSS 21,7p
2002
Sija Nimi Nr Seura Pisteet
1. Liss-Gunn III L-35 NJK 0p
2. Røde Orm L-33 HSS 8,7p
3. Lina L-12 HSS 13p
4. Why Not L-3 HSS 15,7p
5. Barbro L-2 HSS 16p
6. Tiara L-38 HSS 23,4p
7. Ann L-37 BS 27
2001
Sija Nimi Nr Seura Pisteet
1. Liss-Gunn III L-35 NJK 16p
2. Barbro L-2 HSS 16p
3. Eystra L-30 HSS 19,7p
4. Blåtunga L-34 20p
5. Røde Orm L-33 HSS 20,4p
6. Why Not L-3 HSS 26,7p
7. Lina L-12 HSS 38,7p
8. Tiara L-38 HSS 38,7p
9. Lill-Ulla L-31 NJK 51p
10. Ann L-37 BS 51p
2000
Sija Nimi Nr Seura Pisteet
1. Blåtunga L-34 0p
2. Røde Orm L-33 HSS 14p
3. Going L-26 NJK 16,7p
4. Liss-Gunn III L-35 NJK 23,7p
5. Barbro L-2 HSS 33,4p
6. Vi Fem L-20 HSS 37,7p
7. Why Not L-3 HSS 38p
8. Lina L-12 HSS 41,7p
9. Carola L-10 ASS 42p
1999
Sija Nimi Nr Seura Pisteet
1. Saga S-78 0p
2. Rödnäbba S-80 9p
3. Røde Orm L-33 HSS 17,1p
4. Liss-Gunn III L-35 NJK 26p
5. Eystra L-30 BS 29,7p
6. Why Not L-3 HSS 34,7p
7. Going L-26 NJK 39,7p
8. Barbro L-2 HSS 40p
9. Inga-Lill XXVIII L-13 HSS 46p
1998
Sija Nimi Nr Seura Pisteet
1. Eystra L-30 BS 3p
2. Røde Orm L-33 HSS 11,7p
3. Linda L-27 19,4p
4. Barbro L-2 HSS 23p
5. Why Not L-3 HSS 26p
6. Lill-Ulla L-31 NJK 39p
1997
Sija Nimi Nr Seura Pisteet
1. Lill-Ulla L-31 NJK 15p
2. Going L-26 NJK 16p
3. Barbro L-2 HSS 19,4p
4. Blåtunga L-34 20,7p
5. Liss-Gunn III L-35 NJK 21p
6. Why Not L-3 HSS 29,7p
7. Linda L-27 37,4p
8. Røde Orm L-33 NJK 41p
1996
Sija Nimi Nr Seura Pisteet
1. Blåtunga L-34 14p
2. Liss-Gunn III L-35 NJK 22,7p
3. Going L-26 NJK 31p
4. Barbro L-2 HSS 36p
5. Why Not L-3 HSS 38p
6. Linda L-27 39,7p
7. Eystra L-30 BS 42p